| 2010年9月1日开始,将实行以下滞箱费标准(仅供参考) | |||||||
| 箱型 | 20GP | 40GP | 40HQ | ||||
| 船公司 | 破费用名称 | 时间 | 费用(每天) | 时间 | 费用(每天) | 时间 | 费用(每天) |
| ANL澳大利亚国家航运 | 滞箱费(2010.04.01起) | 1-10天 | 免费 | 1-10 | 免费 | 1-7天 | 免费 |
| 11-20天 | ¥50 | 11-20天 | ¥100 | 8-15天 | ¥125 | ||
| 21-40天 | ¥100 | 21-40天 | ¥200 | 16-40天 | ¥250 | ||
| 41天或以上 | ¥200 | 41天或以上 | ¥400 | 41天或以上 | ¥500 | ||
| APL美国总统轮船 | 空提空还费 | 1-10天 | ¥40 | 1-10天 | ¥80 | 1-8天 | ¥112 |
| 11-20天 | ¥80 | 11-20天 | ¥160 | 9-20天 | ¥200 | ||
| 21天以上 | ¥160 | 21天以上 | ¥320 | 21天以上 | ¥400 | ||
| 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | |
| 11-20天 | ¥40 | 11-20天 | ¥80 | 8-15天 | ¥112 | ||
| 21-30天 | ¥80 | 21-30天 | ¥160 | 16-27天 | ¥200 | ||
| 31天或以上 | ¥160 | 31天或以上 | ¥320 | 28天或以上 | ¥400 | ||
| CCNI智利航运 | 滞箱费 | 1-7天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | 1-7天 | 免费 |
| 8-14天 | ¥70 | 8-14天 | ¥105 | 8-14天 | ¥140 | ||
| 15-21天 | ¥140 | 15-21天 | ¥210 | 15-21天 | ¥280 | ||
| 22天以后 | ¥280 | 22天以后 | ¥350 | 22天以后 | ¥490 | ||
| CK LINE天敬海运 | 滞箱费 | 1-7天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | 1-7天 | 免费 |
| 8天或以上 | $5 | 8天或以上 | $10 | 8天或以上 | $14 | ||
| CMA正利航运 | 从开船当日开始计算(2010.01.01) | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-7天 | 免费 |
| 11-20天 | ¥50 | 11-20天 | ¥100 | 8-15天 | ¥125 | ||
| 21-40天 | ¥100 | 21-40天 | ¥200 | 16-40天 | ¥250 | ||
| 41天或以上 | ¥200 | 41天或以上 | ¥400 | 41天或以上 | ¥500 | ||
| COSCO中远 | 滞箱费 | 1-7天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | 1-7天 | 免费 |
| 8-15天 | ¥50 | 8-15天 | ¥100 | 8-15天 | ¥120 | ||
| 16-30天 | ¥100 | 16-30天 | ¥200 | 16-30天 | ¥240 | ||
| 31天或以上 | ¥150 | 31天或以上 | ¥300 | 31天或以上 | ¥360 | ||
| CSCL中远 | 空提空还费 | 1-10天 | ¥40 | 1-10天 | ¥80 | 1-10天 | ¥112 |
| 11-30天 | ¥80 | 11-30天 | ¥160 | 11-30天 | ¥200 | ||
| 30天以上 | ¥160 | 30天以上 | ¥320 | 30天以上 | ¥400 | ||
| (按装船日2010.07.01期,美国线2010.07.02起) | 1-7天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | |
| 8-20天 | ¥50 | 8-20天 | ¥100 | 8-20天 | ¥100 | ||
| 21-30天 | ¥100 | 21-30天 | ¥200 | 21-30天 | ¥200 | ||
| 31天以上 | ¥150 | 31天以上 | ¥300 | 31天以上 | ¥300 | ||
| DELMAS达贸轮船 | 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-7天 | 免费 |
| 11-20天 | ¥41.50 | 11-20天 | ¥83 | 8-16天 | ###### | ||
| 21-40天 | ¥83 | 21-40天 | ¥166 | 16-40天 | ###### | ||
| 41天或以上 | ¥166 | 41天或以上 | ¥332 | 41天或以上 | ¥415 | ||
| DONGYOG东映海运 | 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-7天 | 免费 |
| 11-20天 | $5 | 11-20天 | $10 | 8-15天 | $14 | ||
| 21-40天 | $10 | 21-40天 | $20 | 16-40天 | $25 | ||
| 41天以上 | $20 | 41天以上 | $40 | 41天以上 | $50 | ||
| EMC长荣海运 | 空提空还费 | 1-20天 | ¥40 | 1-20天 | ¥80 | 1-10天 | ¥110 |
| 21-40天 | ¥80 | 21-40天 | ¥160 | 11-20天 | ¥220 | ||
| 41天或以上 | ¥160 | 41天或以上 | ¥320 | 21天或以上 | ¥440 | ||
| 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | |
| 11-20天 | ¥40 | 11-20天 | ¥80 | 8-15天 | ¥110 | ||
| 21-40天 | ¥80 | 21-40天 | ¥160 | 16-40天 | ¥220 | ||
| 41天或以上 | ¥160 | 41天或以上 | ¥320 | 41天或以上 | ¥440 | ||
| EMIPATES阿联酋航运 | 空提空还费 | 1-15天 | ¥40 | 1-15天 | ¥64 | 1-15天 | ¥64 |
| 16-35天 | ¥80 | 16-35天 | ¥128 | 16-35天 | ¥128 | ||
| 36天以后 | ¥160 | 36天以后 | ¥256 | 36天以后 | ¥256 | ||
| 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | |
| 11-25天 | ¥40 | 11-25天 | ¥64 | 11-25天 | ¥64 | ||
| 26-45天 | ¥80 | 26-45天 | ¥128 | 26-45天 | ¥128 | ||
| 46天以后 | ¥160 | 46天以后 | ¥256 | 46天以后 | ¥256 | ||
| HAMBURG-SUB汉堡南美 | 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 |
| 11天或以上 | $10 | 11天或以上 | $20 | 11天或以上 | $20 | ||
| HANJIN韩进海运 | 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 |
| 11-20天 | ¥40 | 11-20天 | ¥80 | 11-20天 | ¥128 | ||
| 31-40天 | ¥80 | 31-40天 | ¥160 | 31-40天 | ¥216 | ||
| 41天或以上 | ¥160 | 41天或以上 | ¥320 | 41天或以上 | ¥416 | ||
| HAPAGLLOYD赫伯罗特 | 滞箱费(2009.10.08起实行) | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 |
| 11-20天 | ¥80 | 11-20天 | ¥160 | 11-20天 | ¥160 | ||
| 21天或以上 | ¥160 | 21天或以上 | ¥320 | 21天或以上 | ¥320 | ||
| 滞箱费(2010.08.15起实行) | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | |
| 11-20天 | ¥200 | 11-20天 | ¥400 | 11-20天 | ¥400 | ||
| 21天或以上 | ¥340 | 21天或以上 | ¥680 | 21天或以上 | ¥680 | ||
| HEUNG-A兴亚海运 | 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-7天 | 免费 |
| 11-20天 | $5 | 11-20天 | $10 | 8-15天 | $14 | ||
| 21-40天 | $10 | 21-40天 | $20 | 16-40天 | $25 | ||
| 41天以上 | $20 | 41天以上 | $40 | 41天以上 | $50 | ||
| HYUNDA现代商船 | 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-7天 | 免费 |
| 11-20天 | ¥40 | 11-20天 | ¥80 | 8-15天 | ¥120 | ||
| 21-40天 | ¥80 | 21-40天 | ¥160 | 16-40天 | ¥200 | ||
| 41天或以上 | ¥160 | 41天或以上 | ¥320 | 41天或以上 | ¥400 | ||
| IRISL/HDS LINE伊朗航运 | 滞箱费 | 逐票与船公司确认 | |||||
| KAMBARA神原汽船 | 产生滞箱费 | ||||||
| KLINE川崎汽船 | 空提空还费 | 1-10天 | ¥42 | 1-10天 | ¥84 | 1-10天 | ¥118 |
| 11-30天 | ¥84 | 11-30天 | ¥168 | 11-30天 | ¥210 | ||
| 31天或以上 | ¥168 | 31天或以上 | ¥336 | 31天或以上 | ¥420 | ||
| 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | |
| 11-20天 | ¥42 | 11-20天 | ¥84 | 11-20天 | ¥118 | ||
| 21-40天 | ¥84 | 21-40天 | ¥168 | 21-40天 | ¥210 | ||
| 41天或以上 | ¥168 | 41天或以上 | ¥336 | 41天或以上 | ¥420 | ||
| KMTC高丽海运 | 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 1-7天 | 免费 | |
| 11-20天 | $5 | 11-20天 | $10 | 8-15天 | $14 | ||
| 21-40天 | $10 | 21-40天 | $20 | 16-40天 | $25 | ||
| 41天以后 | $20 | 41天以后 | $40 | 41天以后 | $50 | ||
| MAERSK/SAFMARINE马士基航运/南非航运 | 空提空还用箱费(2009.1.15期) | 1-15天 | ¥50 | 1-15天 | ¥100 | 1-15天 | ¥110 |
| 16-20天 | ¥150 | 16-20天 | ¥300 | 16-20天 | ¥330 | ||
| 21天或以上 | ¥300 | 21天或以上 | ¥600 | 21天或以上 | ¥660 | ||
| 空提空还,如果箱子进过港加收滞港费 | 1-21天 | ¥125 | 1-21天 | ¥250 | 1-21天 | ¥250 | |
| 22天以上 | ¥245 | 22天以上 | ¥490 | 22天以上 | ¥490 | ||
| 滞箱费 | 1-7天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | |
| 8-15天 | ¥50 | 8-15天 | ¥100 | 8-15天 | ¥110 | ||
| 16-20天 | ¥150 | 16-20天 | ¥300 | 16-20天 | ¥330 | ||
| 21天或以上 | ¥300 | 21天或以上 | ¥600 | 21天或以上 | ¥660 | ||
| 滞港费 | 1-7天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | |
| 8-21天 | ¥125 | 8-21天 | ¥250 | 8-21天 | ¥250 | ||
| 22天以上 | ¥245 | 22天以上 | ¥490 | 22天以上 | ¥490 | ||
| MARUBA马鲁巴航运 | 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 |
| 11-20天 | $5 | 11-20天 | $10 | 11-20天 | $10 | ||
| 21天或以上 | $10 | 21天或以上 | $20 | 21天或以上 | $20 | ||
| MATSON美森轮船 | 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 |
| 10天以上 | $5 | 10天以上 | $10 | 10天以上 | $14 | ||
| MISC马来西亚航运 | 滞箱费 | 1-7天 | 1-7天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | |
| 8-20天 | $5 | 8-20天 | $10 | 8-15天 | $14 | ||
| 21-40天 | $10 | 21-40天 | $20 | 16-40天 | $25 | ||
| 41天以上 | $20 | 41天以上 | $40 | 41天以上 | $50 | ||
| MOL大阪商船三井 | (非美加线2010.3.1起,美加线2010.3.1) | 1-7天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | 1-7天 | 免费 |
| 8-17天 | ¥85 | 8-17天 | ¥170 | 8-17天 | ¥210 | ||
| 18-37天 | ¥130 | 18-37天 | ¥255 | 18-37天 | ¥320 | ||
| 38天以上 | ¥260 | 38天以上 | ¥505 | 38天以上 | ¥640 | ||
| MSC地中海航运 | 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 |
| 11-30天 | $8 | 11-30天 | $16 | 11-30天 | $25 | ||
| 31天或以上 | $20 | 31天或以上 | $40 | 31天或以上 | $50 | ||
| NAMUNG南星海运 | 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-7天 | 免费 |
| 11-20天 | $5 | 11-20天 | $10 | 8-15天 | $14 | ||
| 21-40天 | $10 | 21-40天 | $20 | 16-40天 | $25 | ||
| 41天以上 | $20 | 41天以上 | $40 | 41天以上 | $50 | ||
| NEW ORIENT新东船务 | 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-7天 | 免费 |
| 11-20天 | $5 | 11-20天 | $10 | 8-15天 | $14 | ||
| 21-40天 | $10 | 21-40天 | $20 | 16-40天 | $25 | ||
| 41天或以上 | $20 | 41天或以上 | $40 | 41天或以上 | $50 | ||
| NIBGBO OCEAN宁波远洋 | 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-7天 | 免费 |
| 11-20天 | $5 | 11-20天 | $10 | 8-20天 | $14 | ||
| 20天以上 | $10 | 20天以上 | $20 | 20天以上 | $25 | ||
| NORASIA/CSAV北欧亚航运/南美轮船 | 滞箱费(2010.06.01) | 1-8天 | 免费 | 1-8天 | 免费 | 1-8天 | 免费 |
| 8-15天 | ¥55 | 8-15天 | ¥110 | 8-15天 | ¥110 | ||
| 16-20天 | ¥150 | 16-20天 | ¥300 | 16-20天 | ¥300 | ||
| 21天或以上 | ¥300 | 21天或以上 | ¥600 | 21天或以上 | ¥600 | ||
| NYK日本邮船 | 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 |
| 11-20天 | ¥45 | 11-20天 | ¥85 | 11-20天 | ¥115 | ||
| 21-40天 | ¥85 | 21-40天 | ¥165 | 21-40天 | ¥205 | ||
| 41天以上 | ¥165 | 41天以上 | ¥360 | 41天以上 | ¥410 | ||
| OOCL东方海外 | 滞箱费(冷冻柜,2010.06.01起) | 1-14天 | 免费 | 1-14天 | 免费 | 1-14天 | 免费 |
| 14天以上 | ¥180 | 14天以上 | ¥360 | 14天以上 | ¥360 | ||
| 滞箱费(普柜,2010.06.01起) | 1-14天 | 免费 | 1-14天 | 免费 | 1-14天 | 免费 | |
| 14天以上 | ¥120 | 14天以上 | ¥240 | 14天以上 | ¥240 | ||
| PAN OCEAN 泛洋海运 | 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-7天 | 免费 |
| 11-20天 | $5 | 11-20天 | $10 | 8-15天 | $14 | ||
| 21-40天 | $10 | 21-40天 | $20 | 16-40天 | $25 | ||
| 41天以上 | $20 | 41天以上 | $40 | 41天以上 | $50 | ||
| PIL太平船务 | 空提空还费(2009.06.01) | 1-10天 | ¥42 | 1-10天 | ¥83 | 1-10天 | ¥116 |
| 11-20天 | ¥83 | 11-20天 | ¥166 | 11-18天 | ¥207 | ||
| 21天或以上 | ¥166 | 21天或以上 | ¥332 | 19天或以上 | ¥415 | ||
| 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | |
| 11-20天 | ¥42 | 11-20天 | ¥83 | 11-18天 | ¥116 | ||
| 21-40天 | ¥83 | 21-40天 | ¥166 | 19-43天 | ¥207 | ||
| 41天或以上 | ¥166 | 41天或以上 | ¥332 | 44天或以上 | ¥415 | ||
| RCL宏海箱运 | 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | 1-7天 | 免费 |
| 11-20天 | $5 | 8-18天 | $10 | 8-18天 | $10 | ||
| 21-40天 | $10 | 19-38天 | $20 | 19-38天 | $20 | ||
| 41天或以上 | $20 | 39天或以上 | $40 | 39天或以上 | $40 | ||
| SCI印度国家航运 | 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | 1-7天 | 免费 |
| 11-20天 | $5 | 8-16天 | $14 | 8-16天 | $14 | ||
| 21-30天 | $10 | 17-40天 | $25 | 17-40天 | $25 | ||
| 31-40天 | $15 | ||||||
| 41天或以上 | $20 | 41天或以上 | $50 | 41天或以上 | $50 | ||
| SINOKOR长锦航运 | 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | 1-7天 | 免费 |
| 11-20天 | $5 | 8-15天 | $14 | 8-15天 | $14 | ||
| 21-40天 | $10 | 16-40天 | $25 | 16-40天 | $25 | ||
| 41天或以上 | $20 | 41天或以上 | $50 | 41天或以上 | $50 | ||
| SIONTRANS中外运 | 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-7天 | 免费 |
| 11-20天 | $5 | 11-20天 | $10 | 8-15天 | $14 | ||
| 21-40天 | $10 | 21-40天 | $20 | 16-40天 | $25 | ||
| 41天以上 | $20 | 41天以上 | $40 | 41天以上 | $50 | ||
| SITC山东海丰 | 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 |
| 11-20天 | $5 | 11-20天 | $10 | 11-20天 | $10 | ||
| 21-40天 | $10 | 21-40天 | $20 | 21-40天 | $20 | ||
| 41天以后 | $20 | 41天以后 | $40 | 41天以后 | $40 | ||
| STX泛洋商船(世腾船务) | 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-7天 | 免费 |
| 11-20天 | $5 | 11-20天 | $10 | 8-15天 | $14 | ||
| 21-40天 | $10 | 21-40天 | $20 | 16-40天 | $25 | ||
| 41天以上 | $20 | 41天以上 | $40 | 41天以上 | $50 | ||
| TS-LINE德翔航运 | 滞箱费(2009.7.1起实行) | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-7天 | 免费 |
| 11-20天 | ¥45 | 11-20天 | ¥90 | 8-15天 | ¥120 | ||
| 21-40天 | ¥90 | 21-40天 | ¥180 | 16-40天 | ¥220 | ||
| 41天以上 | ¥180 | 41天以上 | ¥360 | 41天以上 | ¥440 | ||
| UASC阿拉伯国家航运 | 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-7天 | 免费 |
| 11-20天 | $5 | 11-20天 | $10 | 8-20天 | $14 | ||
| 21-40天 | $10 | 21-40天 | $20 | 21-40天 | $25 | ||
| 41天或以上 | $20 | 41天或以上 | $40 | 41天或以上 | $50 | ||
| WANHAI万海航运 | 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-7天 | 免费 |
| 11-20天 | ¥42 | 11-20天 | ¥83 | 8-15天 | ¥116 | ||
| 21-40天 | ¥83 | 21-40天 | ¥166 | 16-40天 | ¥207 | ||
| 41天以上 | ¥166 | 41天以上 | ¥332 | 41天以上 | ¥415 | ||
| YML阳明海运 | 空提空还费 | 1-10天 | ¥40 | 1-10天 | ¥80 | 1-8天 | ¥112 |
| 11-30天 | ¥80 | 11-30天 | ¥160 | 9-33天 | ¥200 | ||
| 31天或以上 | ¥160 | 31天或以上 | ¥320 | 34天或以上 | ¥400 | ||
| 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | |
| 11-20天 | ¥40 | 11-20天 | ¥80 | 11-18天 | ¥112 | ||
| 21-40天 | ¥80 | 21-40天 | ¥160 | 19-43天 | ¥200 | ||
| 44天或以上 | ¥160 | 44天或以上 | ¥320 | 44天或以上 | ¥400 | ||
| ZIM以星轮船 | 空提空还费 | 1-10天 | ¥40 | 1-10天 | ¥80 | 1-7天 | ¥112 |
| 11-20天 | ¥80 | 11-30天 | ¥160 | 8-15天 | ¥200 | ||
| 11天或以上 | ¥160 | 21天或以上 | ¥320 | 16天或以上 | ¥400 | ||
| 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | |
| 11-20天 | ¥40 | 11-20天 | ¥80 | 8-15天 | ¥112 | ||
| 21-40天 | ¥80 | 21-40天 | ¥160 | 16-40天 | ¥200 | ||
| 44天或以上 | ¥160 | 404天或以上 | ¥320 | 44天或以上 | ¥400 | ||
各船公司滞箱费标准(仅供参考,格式不错)
文章名称:《各船公司滞箱费标准(仅供参考,格式不错)》
文章链接:http://www.gangying.net/?p=502
本站资源仅供学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。
港迎上海集装箱运输车队 021-36417197 手机/微信: 15000-2-00068 QQ:18183838 46369606


部分模块大图看这里
↓↓↓

全球数字贸易发展联盟是与国际数字贸易、传统产业、政府机构等合作共同构建的,是一个由数字贸易产业相关企业、组织、机构和个人等组成的开放性、非营利性国际联盟。联盟紧紧围绕数字贸易,服务内容涵盖外贸数据查询、企业风控、物流配送、供应链金融、碳中和服务等多个领域,旨在推动全球数字贸易发展,提高各产业的效率和竞争力。
箱讯科技作为联盟发起单位之一,承担联盟秘书处工作。箱讯科技开发了AnyCase数字贸易平台,可以大大降低交易成本和时间,提高交易的透明度和安全性,帮助推动数字贸易的全球化、规范化和可持续发展。欢迎咨询。
按离岸价进行的交易,买方负责派船接运货物,卖方应在合同规定的装运港和规定的期限内将货物装上买方指定的船只,并及时通知买方。货物在装运港被装上指定船时,风险即由卖方转移至买方。
在此项术语中,我们需要承担的风险就是把货送到客户货代的指定地点即可,但是我们在此项术语中要注意一点就是费用问题。费用组成是:国内运费+港口本地杂费,一般我们往往会遗漏掉港口的本地杂费。由于客户指定货代会收取的费用比我们自己货代要高,所以我们在给客户报价的时候一定要格外注意,要不这就是我们的利润减少的点。
我们在给客户报离岸价的时候,那我们给客户报价的价格组成就是:国内运费+本地港口杂费+货物成本价。我们一定不要把FOB记成EXW去计算成本,否则会少掉一部分成本,也许那部分成本恰恰是我们自己的利润。
那我们知道有离岸价,那肯定就一定会有到岸价,长期以来,人们习惯于把国际贸易中的FOB价格条件称为离岸价格,从而也把价格术语中包含运费与保险费的CIF说成到岸价。
但是真正的到岸价并非CIF,而是DES。DES指目的港船上交货,卖方必须负责运送到目的港船上为止,负责货物到港前的一切费用及风险,货物在船上交给买方处置,但不办理货物进口清关手续,卖方即完成交货。
CIF不是到岸价是因为CIF的风险转移界限也是装运方船舷而不是目的港。因为CIF术语属于形式交货,即在装运港船舷交货后,风险转移给收货人,并不需要把货物送到客户的指定港口才算完成交货。
例如,采用CIF价格术语成交的合同,如果载货船舶在尚未驶离装运港就触礁沉没了,买方是无法向卖方提交索赔的,理由是越过船舷后的风险已转移至买方,买方只能依据保险合同向保险公司进行索赔,这说明卖方对于风险并不负责至目的港。所以我们不要把CIF误认为是到岸价。
针对离岸价我们要特别注意的是起运港的杂费问题,由于我们在和客户谈完所有费用之后我们才会知道客户的指定货代信息,那么那个时候我们就错过了知道客户指定货代收取费用的标准,那么对我们来说费用和我们预算的相差就会对我们造成一定的损失。
所以我们在和客户谈好贸易术语之后就要问到客户要指定货代信息去跟他们核对我们此批出货的本地港口杂费是多少,做到最精确的报价,不要让自己预算好的利润就这么走掉了。
而FOB客户一定要指定货代!担心无单放货,该怎么办呢?先放一个案例
案例
青岛一家家具出口公司(下称卖家)与韩国公司(下称买家)签订贸易合同,由青岛公司向韩国公司出口木质家具一宗,贸易方式为FOB。卖家备齐货后依据买家指示向青岛货代A订舱并交货,货代A向卖家交付全套正本提单,提单签发人为B公司。
卖家拿到提单后依据约定凭提单复印件向买家主张货款,但直到货到目的港也未见收货人付款。虽然提单还在自己手上,但是,毕竟货款没有收到,再退运或转售第三方都要带来不小的损失,于是,卖家继续催促。但是,后来,卖家得知货物已被提走,买家不会再付款了!提单在手,货物怎么会被提走?
于是卖家诉讼至法院,要求追究承运人的责任。法院判决承运人B公司承担赔偿责任。但是,问题在于,承运人有足够的赔偿能力吗?当前,敢于无单放货的企业通常是这样的:皮包公司或者远在海外,想让其承担责任,恐怕不容易。
FOB意味着买家指定承运人(通常是国外货代及其在中国的代理),买家控制运输;货代往往听从买家,甚至被买家直接控制;无单放货通常就发生在该种情形下!
该种贸易方式下通常产生两套提单:船东单和货代单。货代以自己(或其代理人)为shipper向船公司订舱,取得船东单;国内出口商得到的是货代签发的提单(甚至得不到提单),发货人、收货人通常显示的是卖家和买家。
货代从船公司取得船东单后直接就可以将其寄给国外的代理人,国外货代收到船东单后即可从船公司提货。至于国外货代将货物交付实际收货人时是否要收回货代单,这就是另外一码事。一旦国外货代在向收货人交付将货物时不要求收货人交回正本提单,那么发货人手上的提单从某种意义上讲就可以认定为废纸。
无单放货是怎么产生的?
FOB意味着买家指定承运人(通常是国外货代及其在中国的代理),买家控制运输;货代往往听从买家,甚至被买家直接控制;无单放货通常就发生在该种情形下!
该种贸易方式下通常产生两套提单:船东单和货代单。货代以自己(或其代理人)为shipper向船公司订舱,取得船东单;国内出口商得到的是货代签发的提单(甚至得不到提单),发货人、收货人通常显示的是卖家和买家。
货代从船公司取得船东单后直接就可以将其寄给国外的代理人,国外货代收到船东单后即可从船公司提货。至于国外货代将货物交付实际收货人时是否要收回货代单,这就是另外一码事。一旦国外货代在向收货人交付将货物时不要求收货人交回正本提单,那么发货人手上的提单从某种意义上讲就可以认定为废纸。
到底采用哪种交货方式比较安全?
事实证明,在出口业务中,作为卖方根据交易的具体情况,慎重选择适当的贸易术语对于防范收汇风险,提高经济效益是十分必要的。以下谈谈在选择贸易术语时应注意的几个问题。总体来讲,在出口业务中采用CIF或CFR术语成交要比采用FOB有利。因为,在CIF条件下,国际货物买卖中涉及的三个合同(买卖合同、运输合同和保险合同)都由卖方作为其当事人,他可根据情况统筹安排备货、装运、投保等事项,保证作业流程上的相互衔接。另外,有利于发展本国的航运业和保险业,增加服务贸易收入。当然,这也不是绝对的,应根据交易的商品的具体情况首先考虑自身安排运输有无困难,而且经济上是否划算等因素。FOB的风险还在于,如果指定货代不能直接订舱,而通过其他专业航线货代订舱,那么对于运输中物权并没有真正的控制权,导致了如果运输出现问题,无法及时解决。
卖方可能会说,这个FOB货,运输不是我们负责,与我们无关,我不需要操心。恰恰这个观点有些问题,因为当货物运输线路是个多选题,当运输时间延长,增加的是厂家资金流转周期的增加。比如同样到南美,有的船要开60天左右,有的只要一半时间就够了(具体船公司我就不说了,厂家订舱的时候记得询问航程,这个很重要),这将延迟向客户收款的时间。收货人有时为了降低运输成本,不惜指定航程较长的船运输,这样的行为是可以理解的,当然,也有部分厂家因为仓储的原因,愿意走航程时间较长的船,可以降低仓储费用。如果货值较少,那么看不出什么,如果货值较大,客人付款速度慢将导致汇率问题的不确定,我想厂家都有很深的体会吧,现在的汇率,一天一变,汇损问题,我们要注意。
如不得已采用FOB条件成交时
注意事项
1.对于买方派船到港装货的时间应在合同中作出明确规定,以免卖方货已备好,船迟迟不到,贻误装期的事情发生。
2.提高定金比例,减少客户反水概率。当货运方式拗不过客户的时候,在付款方式上一定要守住底线,宁可少赚或者不做生意,也不能冒着亏本的风险。
3.在贸易合同中买卖双方约定好货代公司,不一定局限于某一个,如果承运人及提单没有在中国交通部备案,那就得小心了。(备案的提单及承运人是需要交纳保证金的,这使得提单相对安全。)如果买家非要偏执于自己意见,卖家就要考虑风险了。可接受知名的船公司并坚持使用船公司提单,尽量避免使用指定的境外货代以及其签发的提单。同时货主应要求我国的货代在代理境外货代办理装运港手续时出具保函,承诺被指定境外货代安排运输的货物在达到目的港后必须凭信用证项下银行流转的正本提单放货,否则要承担无单放货的赔偿责任,只有这样,一旦出现无单放货的情况,才能有依据进行索赔。
4.在FOB出口情况下,在合同中必须明确由发货人来委托货代或无船承运人来向船公司订舱,不能把订舱的权利交给买方,因为订舱和交货的义务是统一的。提单中的托运人(shipper)栏内必须填写发货人(卖方)的名称。发货人掌握了委托订舱权,也就掌握了货物的控制权。如果买方的资信好,又有转售在途货物的要求,以买方作为托运人也可以。如果不了解买方资信,从安全起见,还是以卖方作为托运人的为好。
5.使用以开证行为收货人的指示提单也是可取的,这样可以让银行紧紧控制货物权,防止无单放货的风险。
6.投中信保,对冲风险。投之前了解下他们不保的国家和地区以及黑名单客户,多了解被中信保拒赔的案例,避免雪上加霜。
一旦发生无单放货,卖方怎么办?
网上给出的建议包括找大使馆,打国际官司,各种加黑名单,找收账公司,且不说客户是不是职业诈骗,会不会狡兔三窟有好几家公司,有没有黑道背景,对这些威胁是不是在乎,光是越洋去跟进张罗难免劳民伤财、心力交瘁,接下来的生意都不用做了。物权才是外贸中最重要的事情,不要整天埋头讨价还价而掉进了别人设好的陷阱。还是那句话,事后补救不如防患于未然。
全球数字贸易发展联盟是与国际数字贸易、传统产业、政府机构等合作共同构建的,是一个由数字贸易产业相关企业、组织、机构和个人等组成的开放性、非营利性国际联盟。联盟紧紧围绕数字贸易,服务内容涵盖外贸数据查询、企业风控、物流配送、供应链金融、碳中和服务等多个领域,旨在推动全球数字贸易发展,提高各产业的效率和竞争力。
箱讯科技作为联盟发起单位之一,承担联盟秘书处工作。箱讯科技开发了AnyCase数字贸易平台,可以大大降低交易成本和时间,提高交易的透明度和安全性,帮助推动数字贸易的全球化、规范化和可持续发展。欢迎咨询。
来源:海运网
